Fjedre

Nov 12, 2025

Læg en besked

Trækstyrkekrav SI-enhederA

 

Diameter,B mm Klasse Ⅰ Klasse Ⅱ
Trækstyrke, mpa Trækstyrke, mpa
min max min max
0.50 1960 2240 2240 2520
0.55 1940 2220 2220 2500
0.60 1920 2200 2200 2480
0.65 1900 2180 2180 2460
0.70 1870 2140 2140 2410
0.80 1830 2100 2100 2370
0.90 1800 2070 2070 2340
1.00 1770 2040 2040 2310
1.10 1740 2000 2000 2260
1.20 1720 1980 1980 2240
1.40 1670 1930 1930 2180
1.60 1640 1880 1880 2120
1.80 1600 1840 1840 2080
2.00 1580 1810 1810 2040
2.20 1550 1780 780 2010
2.50 1510 1730 1730 1960
2.80 1480 1700 1700 1920
3.00 1460 1680 1680 1900
3.50 1420 1630 1630 1840
4.00 1380 1590 1590 1800
4.50 1380 1550 1550 1750
5.00 1320 1510 1510 1700
5.50 1300 1490 1490 1670
6.00 1280 1470 1470 0.312
6.50 1250 1440 1440 1630
7.00 1220 1410 1410 1600
7.50 1200 1390 1390 1580
8.00 1190 1370 1370 1550
9.00 1160 1340 ... ...
10.00 1130 1310 ... ...
11.00 1110 1280 ... ...
12.00 1090 1260 ... ...
14.00 1050 1210 ... ...
16.00 1010 1170 ... ...
ATrækstyrkeværdier for mellemdiametre kan interpoleres.
BForetrukne størrelser. For en komplet liste henvises til ANSI B32.4M, foretrukne metriske størrelser for runde, firkantede, rektangulære og sekskantede metalprodukter.

 

Send forespørgsel