Kemiske krav
| Element,% | Bolte | Nødder |
| varme-støbt | varme-støbt | |
| Kulstof, min eller rækkevidde | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Fosfor, max | 0.030 | 0.04 |
| Svovl, max | 0.050 | 0.06 |
Krav til fulde-sektionsspændingstest
| Nominel boltstørrelse, in.[mm] | Tråde pr. tomme | Stressområde, i.2[cm2] | Minimum fuld-sektionstestbelastning,lbf[kn] |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Reducerede-sektionsspændingstestkrav
| Ejendom | Minimumskrav |
| Trækstyrke, psi(MPa) | 110 000[760] |
| Flydegrænse, psi(MPa) | 80 000[550] |
| Forlængelse i 2 tommer eller 50 mm, % | 12 |
| Reduktion af areal, % | 25 |
