På tværs af-hjørnetolerancer for sekskant og firkantet koldttrukket stålstang A
| Produkttoleranceniveau | Tolerancer,in.(mm) Plus Tilladt Afvigelse Bove Specificeret Ensartet Længde | ||
| Skæreproces | Minimum | Maksimum | |
| Niveau 1 | skære snit | 0.000 | 2.000[50.80] |
| Niveau 2 | i-linjesavskåret | 0.000 | 1.000[25.40] |
| niveau 3 | off-savskåret | 0.000 | 0.500[12.70] |
På tværs af-hjørnetolerancer for sekskant og firkantet koldttrukket stålstangA
| Produkttoleranceniveau | Toleranceinterval anvendt på beregninger på tværs af hjørnet | |
| Sekskant,in.[mm],Minus | Kvadrat,in.[mm],Minus | |
| Niveau 1 | 0.025[0.64] | 0.030[0.76] |
| Niveau 2 | 0.020[0.51] | 0.025[0.64] |
| Niveau 3 | 0.015[0.38] | 0.020[0.51] |
| skarpe hjørne sekskantberegning=[1.1547*D] | kvadratisk udregning af skarpe hjørner=[1,4142*D] | |
| runde hjørne sekskantberegning=[1.1547*[D-2r]]+2r | runde hjørne kvadratisk beregning=[1.4141*[D-2r]]+2r | |
| A Når det kræves, skal hjørnetypen angives ved ordreforespørgsel. | ||
