[Tension Test Requirements]
| Prøve | ||
| Fuld størrelse | Maskinbearbejdet | |
| Trækstyrke, min psi(MPa) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| Flydegrænse, min | 30 000[205] | 30 000[250] |
| Forlængelse i 2 tommer eller 50 mm, min, % | ... | 18 |
[Tilladte variationer i dimensioner]
| Over | Under | |||
| i. | mm | i. | mm | |
| Diameter, uden gevind | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Diameter, gevinddel | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| Hovedets rækkevidde | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| Bredde på tværs af lejligheder | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| Længde | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
