Stålbindeplader

Nov 04, 2025

Læg en besked

Tilladte variationer fra specificerede dimensioner

 

  over under
  i. mm i. mm
tykkelse 0.030 0.76 0.030 0.76
rullet bredde 0.125 3.17 0.125 3.17
afklippet længde 0.188 4.76 0.188 4.76
fladhed, skinnesæde 0.025 0.64 0.025 0.64
fladhed, bindesæde 0.060 1.58 0.060 1.58
dimension imellem 0.060 1.58 ingen ingen
skuldre ... ... ... ..
skulders højde 0.015 0.40 0.030 0.76
placering af spidshuller 0.030 0.76 0.030 0.76
størrelse af spidshuller (længde af sider) 0.030 0.76 0.030 0.76
skævhed af huller-vandret 0.030 0.76 0.030 0.76

 

Send forespørgsel