[Kemiske krav]
| Element | Karakter 1 | Karakter 2 | Karakter 3 |
| kulstof | 0,12 min | 0,30 min | 0,26 maks |
| mangan | ...A | ... | 0,090 maks |
| fosfor | 0,040 maks | 0,04 maks | 0,04 maks |
| svovl | 0,05 maks | 0,05 maks | 0,05 maks |
| silicium | ... | ... | 0,40 maks |
| kobber | B | B | B |
| krom | ... | .. | .. |
| nikkel | ... | ... | ... |
| molybdæn | ... | ... | ... |
| vanadium | ... | ... | ... |
| AHvor en ellipse er vist, er der intet krav, men elementet skal rapporteres i prøvningsanalysen. | |||
|
B Køber kan angive et minimum kobberindhold på 0,20 %. |
|||
